Es sind neue Daten verfügbar.

Jugend D Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
1 Blömeke, Hanno SV Menne 2 : 0 66 : 15 X 3 : 0 3 : 0
2 Rustenbach, Leon TTV Höxter 1 : 1 46 : 35 0 : 3 X 3 : 0
3 Erhard, Aaron TSV Elbrinxen 0 : 2 4 : 66 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Korobeinikov, Nikita TSV Klein Heidorn 3 : 0 121 : 76 X 3 : 0 3 : 2 3 : 0
2 Baumgart, Lisa TTV Warburg 2 : 1 85 : 63 0 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Marquardt, Elias TuS Wunstorf 1 : 2 101 : 112 2 : 3 0 : 3 X 3 : 1
4 Borowy, Emilian TSV Elbrinxen 0 : 3 52 : 108 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Maas, Laurin TV Riesel 3 : 0 108 : 68 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0
2 Fischer, Maximilian TuS Bad Driburg 2 : 1 119 : 98 0 : 3 X 3 : 2 3 : 1
3 Alkhatib, Mariam TuS Altenbeken 1 : 2 105 : 108 1 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Müller, Lennart TuS Uentrop 0 : 3 51 : 109 0 : 3 1 : 3 0 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Zadorozhna, Iryna TTV Warburg 3 : 0 137 : 108 X 3 : 2 3 : 2 3 : 0
2 Drenckhahn, Julius TTV Höxter 2 : 1 124 : 118 2 : 3 X 3 : 0 3 : 1
3 Tofall, Carolin TuS Altenbeken 1 : 2 117 : 132 2 : 3 0 : 3 X 3 : 2
4 Schümann, Kim-Leonie TTG Ikenhausen 0 : 3 110 : 130 0 : 3 1 : 3 2 : 3 X

Gruppe E

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Schmidt, Mats TuS Bad Driburg 3 : 0 108 : 68 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0
2 Alkhatib, Ahmad TuS Altenbeken 2 : 1 88 : 63 0 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Stallmeister, Jule TTG Ikenhausen 1 : 2 88 : 81 1 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Farys, Jim Mahery TTV Höxter 0 : 3 27 : 99 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe F

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Silajdzic, Alem TSV Schwalbe Tündern 3 : 0 108 : 68 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0
2 Plaß, Gitano TuS Altenbeken 2 : 1 93 : 61 0 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Göbel, Nell Johanna TTG Ikenhausen 1 : 2 76 : 98 1 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Keller, David TTV Höxter 0 : 3 51 : 101 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe G

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Fruth, Leroy-Joel TTG Ikenhausen 3 : 0 114 : 86 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Drewes, Philipp DJK Adler Brakel 2 : 1 120 : 99 1 : 3 X 3 : 0 3 : 1
3 Marquardt, David TuS Wunstorf 1 : 2 93 : 114 0 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Hermann, Cedric TTV Höxter 0 : 3 91 : 119 0 : 3 1 : 3 0 : 3 X