Es sind neue Daten verfügbar.

Damen/Herren B Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
1 Mendyk, Lukas MTSV Eschershausen 2 : 0 75 : 50 X 3 : 0 3 : 1
2 Overhage, Moritz Werner SC 1 : 1 66 : 80 0 : 3 X 3 : 2
3 Wessler, Jan SSV BW Blankenau 0 : 2 80 : 91 1 : 3 2 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
1 Ruhland, Patrick Tuspo 1889 Kassel-Waldau 2 : 0 89 : 81 X 3 : 1 3 : 1
2 Nawid, Mustafa Tuspo 1912 Rengershausen 1 : 1 93 : 99 1 : 3 X 3 : 2
3 Homberg, Andre TTV Salzkotten 0 : 2 90 : 92 1 : 3 2 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Nobbe, Nils Erik TV Lenzinghausen 3 : 0 107 : 76 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Hegelich, Niclas TTC Hagen 2 : 1 112 : 91 1 : 3 X 3 : 0 3 : 2
3 Shaban, Tahsin TSG Harsewinkel 1 : 2 82 : 104 0 : 3 0 : 3 X 3 : 1
4 Ülger, Cuma VfL Rheinhausen 0 : 3 100 : 130 0 : 3 2 : 3 1 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Tejgel, Sándor LTV Lippstadt 3 : 0 106 : 66 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Geers, Leon TuS Hilter 2 : 1 109 : 100 1 : 3 X 3 : 2 3 : 0
3 Ewers, Patrick TTC Paderborn 1 : 2 101 : 126 0 : 3 2 : 3 X 3 : 2
4 Bierwirth, Sascha TTV Höxter 0 : 3 86 : 110 0 : 3 0 : 3 2 : 3 X

Gruppe E

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Grezlik, Slavomir TTV Salzkotten 3 : 0 124 : 90 X 3 : 1 3 : 1 3 : 1
2 Klüppel, Stefan TuS Bad Driburg 2 : 1 108 : 96 1 : 3 X 3 : 0 3 : 1
3 Burchanow, Artem TSV Eintracht Belle 1 : 2 91 : 105 1 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Franz, Elias TG 1953 Langenselbold 0 : 3 87 : 119 1 : 3 1 : 3 0 : 3 X

Gruppe F

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Ertelt, Jonas DJK BW Annen 2 : 1 122 : 102 X 3 : 1 2 : 3 3 : 0
2 Struck, Marius TTV Höxter 2 : 1 119 : 113 1 : 3 X 3 : 1 3 : 1
3 Ward, Can Spvg Steinhagen 1 : 2 129 : 132 3 : 2 1 : 3 X 2 : 3
4 Bräutigam, Sascha TSV 1906 Eintr. Naumburg 1 : 2 91 : 114 0 : 3 1 : 3 3 : 2 X

Gruppe G

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Büsching, Alexander TSV Eintracht Belle 3 : 0 125 : 105 X 3 : 2 3 : 1 3 : 0
2 Koch, Peter MTV Altendorf 2 : 1 116 : 102 2 : 3 X 3 : 0 3 : 1
3 Lachnitt, Luca TV Lenzinghausen 1 : 2 104 : 113 1 : 3 0 : 3 X 3 : 1
4 Özdemir, Tarik TuS Bad Driburg 0 : 3 97 : 122 0 : 3 1 : 3 1 : 3 X

Gruppe H

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Emin, Engin TSG Harsewinkel 3 : 0 122 : 84 X 3 : 0 3 : 2 3 : 1
2 Eilert, Elias Sportclub Niestetal 2 : 1 105 : 98 0 : 3 X 3 : 2 3 : 0
3 Zandieh, Masoud SV Heide Paderborn 1 : 2 115 : 128 2 : 3 2 : 3 X 3 : 1
4 Arnold, Christian SV Menne 0 : 3 80 : 112 1 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe I

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Schäfer, Felix TTV Höxter 3 : 0 125 : 110 X 3 : 1 3 : 0 3 : 2
2 Schmidt, Sebastian TSV Marbach 2 : 1 103 : 88 1 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Puruncaja, Carlos TuS Warstein 1 : 2 82 : 95 0 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Loheide, Amon-Elias Spvg Steinhagen 0 : 3 96 : 113 2 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe J

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Thomalla, Sebastian TTV Höxter 2 : 1 99 : 68 X 1 : 3 3 : 0 3 : 0
2 Dirks, Patrick TTS Detmold 2 : 1 121 : 107 3 : 1 X 1 : 3 3 : 1
3 de Almeida, Lino Levi Werner SC 2 : 1 89 : 107 0 : 3 3 : 1 X 3 : 1
4 Beck, Heiko DJK BW Annen 0 : 3 92 : 119 0 : 3 1 : 3 1 : 3 X