Es sind neue Daten verfügbar.

Jugend C Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Liptow, Luis TuS Bad Driburg 3 : 0 121 : 80 X 3 : 2 3 : 0 3 : 0
2 Schindler, Julian DJK Adler Brakel 2 : 1 127 : 97 2 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Gehrmann, Moritz TTV Lübbecke 1 : 2 96 : 108 0 : 3 1 : 3 X 3 : 1
4 Keller, Lukas TTV Höxter 0 : 3 50 : 109 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Hubert, Maxim TTV Höxter 2 : 1 121 : 97 X 3 : 0 3 : 1 2 : 3
2 Brockmeier, Simon DJK Adler Brakel 2 : 1 98 : 89 0 : 3 X 3 : 0 3 : 1
3 Osterloh, Justin TTV Horn-Bad Meinberg 1 : 2 102 : 113 1 : 3 0 : 3 X 3 : 1
4 Figge, Johannes TV Einigkeit Langenberg 1 : 2 112 : 134 3 : 2 1 : 3 1 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Roland, Til DJK Adler Brakel 3 : 0 116 : 71 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Tofik, Alan TV Einigkeit Langenberg 2 : 1 134 : 127 1 : 3 X 3 : 1 3 : 2
3 Sander, Robin MTV Deensen 1 : 2 105 : 128 0 : 3 1 : 3 X 3 : 2
4 Fischer, Henry TuS Bad Driburg 0 : 3 111 : 140 0 : 3 2 : 3 2 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Weber, Amy TTV Horn-Bad Meinberg 3 : 0 122 : 86 X 3 : 2 3 : 0 3 : 0
2 Blömeke, Hanno SV Menne 2 : 1 120 : 110 2 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Klüppel, Jakob TuS Bad Driburg 1 : 2 108 : 129 0 : 3 1 : 3 X 3 : 2
4 Rustenbach, Leon TTV Höxter 0 : 3 90 : 115 0 : 3 0 : 3 2 : 3 X

Gruppe E

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Hoffmann, Alexander TTG Ikenhausen 3 : 0 110 : 62 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0
2 Roland, Mats DJK Adler Brakel 2 : 1 87 : 65 0 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Rapp, Enrico TuS Quelle 1 : 2 89 : 91 1 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Engwer, Nova TTV Höxter 0 : 3 31 : 99 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe F

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Lippe, Lukas TTV Warburg 3 : 0 132 : 92 X 3 : 1 3 : 2 3 : 0
2 Schmidt, Mats TuS Bad Driburg 2 : 1 134 : 138 1 : 3 X 3 : 2 3 : 2
3 Drewes, Philipp DJK Adler Brakel 1 : 2 134 : 135 2 : 3 2 : 3 X 3 : 1
4 Schrader, Paul TTV Höxter 0 : 3 83 : 118 0 : 3 2 : 3 1 : 3 X