Damen/Herren D Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krawinkel, Jannick | TTV Hövelhof | 2 : 0 | 74 : 68 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Janitzek, Adrian | TTF Wahn-Grengel | 1 : 1 | 94 : 81 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | |
3 | Kopp, Thorsten | SuS BW Lipperbruch | 0 : 2 | 66 : 85 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siekmann, Barbara | TuS Bad Driburg | 2 : 0 | 80 : 57 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | |
2 | Droste, Simon | TuS Bexterhagen | 1 : 1 | 63 : 52 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Gabsch, Corinna | SV Bökendorf | 0 : 2 | 41 : 75 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zadorozhnyi, Maksym | SV Teutonia Ossendorf | 3 : 0 | 140 : 109 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Scholtz, Dirk | MTV Boffzen | 2 : 1 | 122 : 86 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Franz, Oliver | DJK Kahl | 1 : 2 | 87 : 101 | 2 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Rapp, Enrico | TuS Quelle | 0 : 3 | 46 : 99 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bredenbals, Jan | TTV Hövelhof | 2 : 0 | 68 : 39 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Sahveranov, Thomas | TuS Quelle | 1 : 1 | 59 : 69 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
3 | Peine, Ansgar | DJK Nieheim | 0 : 2 | 58 : 77 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopp, Volker | Warendorfer SU | 2 : 1 | 141 : 130 | X | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | |
2 | Wäsche, Dominik | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 1 | 124 : 113 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Hegelich, Vivien | TuS Ende | 1 : 2 | 127 : 118 | 2 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Freitag, Michael | TV Barntrup | 1 : 2 | 85 : 116 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe F
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs, Florian | TTC Braak | 3 : 0 | 129 : 112 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Flierl, Marco | FSC Dynamo Windrad Kassel | 2 : 1 | 132 : 121 | 2 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | |
3 | Djomporin-Engwer, Sandra | TTV Höxter | 1 : 2 | 136 : 137 | 2 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Dilanchiyeva, Nuray | TV Büren | 0 : 3 | 95 : 122 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe G
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber, Georg | SV Vörden | 3 : 0 | 109 : 80 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Bennhardt, Jörg | TV Brechten | 2 : 1 | 102 : 83 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Bolte, Helmut | SV Bökendorf | 1 : 2 | 106 : 125 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Bolte, Christoph | TV 87 Stadtoldendorf | 0 : 3 | 95 : 124 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe H
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapp, Denis | TuS Quelle | 2 : 1 | 113 : 90 | X | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Staude, Ralf | SV Kaufungen 07 | 2 : 1 | 140 : 133 | 3 : 2 | X | 2 : 3 | 3 : 1 | |
3 | Bisset, David | TV 87 Stadtoldendorf | 2 : 1 | 121 : 116 | 0 : 3 | 3 : 2 | X | 3 : 1 | |
4 | Holtgrewe, Esther | TuS Bad Driburg | 0 : 3 | 78 : 113 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe I
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klüppel, Julius | TuS Bad Driburg | 3 : 0 | 99 : 46 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Grönling, Daniel | TTV Warburg | 2 : 1 | 94 : 87 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Brenke, Falk | SV Bökendorf | 1 : 2 | 67 : 87 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Scholz, Jörg | DJK Nieheim | 0 : 3 | 65 : 105 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe J
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier, Sven | TV 1894 Simmershausen | 2 : 1 | 122 : 95 | X | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | |
2 | Ruhnau, Andreas | SV Vörden | 2 : 1 | 92 : 80 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Schmidt, Olaf | TuS Bad Driburg | 2 : 1 | 108 : 100 | 3 : 2 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Brandt, Marvin | MTV Holzminden | 0 : 3 | 61 : 108 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe K
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappel, Marlon | TV Einigkeit Langenberg | 3 : 0 | 122 : 101 | X | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Bisset, Kevin | TV 87 Stadtoldendorf | 2 : 1 | 117 : 103 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | |
3 | Osburg, Birgit | TuS Bad Driburg | 1 : 2 | 111 : 107 | 2 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Niedbala, Martin | TuS Warstein | 0 : 3 | 80 : 119 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |