Es sind neue Daten verfügbar.

Damen/Herren E Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
1 Rösler, Gerd VfL Hameln 2 : 0 6 : 1 X 3 : 0 3 : 1
2 Disse, Thomas TTV Borgholz 1 : 1 3 : 3 0 : 3 X 3 : 0
3 König, Olaf SC Börry 0 : 2 1 : 6 1 : 3 0 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Hoppe, Marian TV Riesel 3 : 0 9 : 3 X 3 : 1 3 : 2 3 : 0
2 Tyrra, Sascha SV Cheruskia Laggenbeck 2 : 1 7 : 4 1 : 3 X 3 : 0 3 : 1
3 Blömeke, Hanno SV Menne 1 : 2 5 : 8 2 : 3 0 : 3 X 3 : 2
4 Gabsch, Corinna SV Bökendorf 0 : 3 3 : 9 0 : 3 1 : 3 2 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Rupprecht, Tobias TuS Hilter 3 : 0 9 : 1 X 3 : 0 3 : 0 3 : 1
2 Schindler, Julian DJK Adler Brakel 2 : 1 6 : 3 0 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Kreuzer, Martin MTV Boffzen 1 : 2 3 : 6 0 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Pacifico, Massimo TuS Ehringhausen 0 : 3 1 : 9 1 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Hacker, Markus Berenbrocker SV 3 : 0 9 : 2 X 3 : 2 3 : 0 3 : 0
2 Disse, Niels TTV Borgholz 2 : 1 8 : 3 2 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Welle, Hans-Werner TV Riesel 1 : 2 3 : 6 0 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Hanke, Ewald TTV Höxter 0 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe E

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Siebert, Michael TuS Ehringhausen 3 : 0 9 : 5 X 3 : 2 3 : 2 3 : 1
2 Möllers, Niklas CVJM Wehrendorf 2 : 1 8 : 5 2 : 3 X 3 : 2 3 : 0
3 König, Tim TSV Schwalbe Tündern 1 : 2 7 : 6 2 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Bühre, Melanie SV Bökendorf 0 : 3 1 : 9 1 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe F

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Drewes, Phillipp DJK Adler Brakel 3 : 0 9 : 1 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Brenke, Falk SV Bökendorf 2 : 1 7 : 5 1 : 3 X 3 : 2 3 : 0
3 Eisen, Maik FC Stahle 1 : 2 5 : 6 0 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Hanewinkel, Ulrich FC Bühne 0 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X