Damen/Herren D Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegemann, Roland | TTV Höxter | 2 : 0 | 6 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | |
2 | Siebert, Michael | TuS Ehringhausen | 1 : 1 | 5 : 4 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | |
3 | Wich-Glasen, Arno | SV Union Salzgitter | 0 : 2 | 2 : 6 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramesh, Dinesh | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 0 | 6 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 2 | |
2 | Duda, Sviatoslav | DJK GW Albersloh | 1 : 1 | 4 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | |
3 | Hoppe, Marian | TV Riesel | 0 : 2 | 3 : 6 | 2 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siekmann, Barbara | TuS Bad Driburg | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Kopp, Thorsten | SV BW Eickelborn | 2 : 1 | 8 : 5 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | |
3 | Drewes, Phillipp | DJK Adler Brakel | 1 : 2 | 4 : 7 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Schäfers, Hubertus | TTG Ikenhausen | 0 : 3 | 3 : 9 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland, Mats | DJK Adler Brakel | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Schulze Zurmussen, Christoph | Warendorfer SU | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
3 | Middeke, Stefan | TTS Detmold | 1 : 2 | 4 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Jakubek, Leander | VfL Lüerdissen | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland, Til | DJK Adler Brakel | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Scherer, Roland | DSC Wanne-Eickel | 1 : 2 | 5 : 6 | 0 : 3 | X | 2 : 3 | 3 : 0 | |
3 | Blanke, Markus | Sportclub Niestetal | 1 : 2 | 4 : 8 | 0 : 3 | 3 : 2 | X | 1 : 3 | |
4 | Jansons, Mike | Hünfelder SV 1919 | 1 : 2 | 3 : 7 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | X |
Gruppe F
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennhardt, Jörg | TV Brechten | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Wenzel, Vincent | SC GW Paderborn | 2 : 1 | 7 : 6 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | |
3 | Rehder, Mathias Peter | TTV Höxter | 1 : 2 | 5 : 6 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Pacifico, Massimo | TuS Ehringhausen | 0 : 3 | 2 : 9 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |